سهامداران عدالت حتما بخوانند/ ارزش دقیق سهامعدالت اعلام شد
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۶ میلیون و ۹۶۵ هزار و۷۸۴ تومان رسید.
چهارشنبه (۱۱ مهر ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۸۳۸ هزار و۱۹۳ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۸۷۰۷ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۱۱۴.۸۸۸ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۰۰.۳۸۸ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات بازار بورس ۳۲۶۸ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۸۵۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد، فارس، شستا، فملی، نوری، شپنا، وبملت و وغدیر صورت گرفت و شاخص های آریا، سپیدار، کگهر، حسینا، وسپهر، انتخاب، شگویا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
شرکت سهامیقیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
۶۶۷ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۱۱۴ | ۴۹ |
شاوان | ۱۸۱۲ | ۵ |
دانا | ۲۲۱ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۴۱ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۹۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۸۲۲ | ۲۴۴ |
کگل | ۳۰۷ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۹۷۰ | ۸۰ |
فولاد | ۴۱۱ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۶۳۳ | ۴۸ |
فخوز | ۲۶۱ | ۱۱۶ |
ساراب | ۲۶۶۵ | ۹ |
ورنا | ۵۴۴ | ۳ |
حپترو | ۲۴۹۰ | ۱ |
کچاد | ۳۰۷ | ۲۳۷ |
وپست | ۴۴۲ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۲۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۹۵ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۲۳ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۷۸۵ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۶۰ | ۹ |
وبملت | ۲۱۹ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۷۶ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۵۶ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۵۱ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۷۰ | ۳۲ |
شراز | ۱۱۲۴ | ۴ |
جم | ۴۷۹۵ | ۴۲ |
فملی | ۶۲۷ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۴۸۶۱ | ۸ |
بفجر | ۱۲۹۳ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۰۳ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۲۷ | ۴۱ |
خساپا | ۲۳۸ | ۳۶ |
لکما | ۸۵ | ۲۲ |
بترانس | ۲۲۸ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۱ مهر ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۹۶۵ هزار و۷۸۴ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامیقیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | ۶۶۷ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۱۱۴ | ۴۷ |
شاوان | ۱۸۱۲ | ۴ |
دانا | ۲۲۱ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۴۱ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۹۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۸۲۲ | ۲۳۹ |
کگل | ۳۰۷ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۹۷۰ | ۷۸ |
فولاد | ۴۱۱ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۶۳۳ | ۷۳ |
فخوز | ۲۶۱ | ۲۹۶ |
ساراب | ۲۶۶۵ | ۳ |
ورنا | ۵۴۴ | ۳ |
حپترو | ۲۴۹۰ | ۱ |
کچاد | ۳۰۷ | ۱۸۱ |
وپست | ۴۴۲ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۲۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۹۵ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۲۳ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۷۸۵ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۶۰ | ۹ |
وبملت | ۲۱۹ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۷۶ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۵۵ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۵۱ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۷۰ | ۳۱ |
شراز | ۱۱۲۴ | ۴ |
جم | ۴۷۹۵ | ۴۱ |
فملی | ۶۲۷ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۴۸۶۱ | ۸ |
بفجر |
۱۲۹۳ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۰۳ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۲۷ | ۱۵ |
خساپا | ۲۳۸ | ۳۹ |
لکما | ۸۵ | ۲۲ |
بترانس | ۲۲۸ | ۳ |