قیمت کالاهای اساسی گران شد/ قیمت جدید مرغ، گوشت، روغن و برنج اعلام شد
رصد بازار کالاهای اساسی حکایت از افزایش قیمتها در یک ماه اخیر دارد. محصولات جدید قوطی رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی با قیمت ۵۹.۹۰۰ تا ۶۷ هزار تومان در حال عرضه است.
رصد بازار کالاهای اساسی حاکی از افزایش قیمتها در یک ماه اخیر دارد. قوطی رب گوجه فرنگی که همچنان محصولات سالهای قبل در فروشگاهها موجود است و همراه با تخفیف به فروش میرسد، محصولات جدید با قیمت جدید عرضه میشوند.
آخرین قیمت قوطیهای ۸۰۰ گرمی رب گوجه فرنگی ۵۴.۹۵۰ هزار تومان بود که در ابتدای شهریور محصولات جدید با مبلغ ۵۹.۹۰۰ تا ۶۷ هزار تومان عرضه شد.
نرخ تخم مرغ نسبت به روزهای گرم تابستان نیز تا حدودی افزایشی بوده و از شانهای ۹۹ تا ۱۳۰ هزار تومان به ۱۰۵ تا ۱۴۰ هزار تومان تغییر قیمت داشته است.
قیمت مرغ بعد از افزایشی که در دو هفته اخیر رخ داد، صادرات آن ممنوع شد و نرخ در حال کاهش است و از ۸۵ تا ۹۵ هزار تومان به حدود ۸۹.۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
لبنیات هم که در دو هفته اخیر افزایش قیمت داشت به گفته تولیدکنندگان این افزایش مربوط به افزایش هزینههای حمل و نقل، بسته بندی و… بوده و با اعلام نرخ جدید شیر خام نرخ دوباره تغییر میکند.
بر اساس سخنان مدیرعامل اتحادیه گاو داران قرار است هر کیلو گرم شیر خام درب دامداریها از ۱۵ هزار تومان به ۱۸ تا ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش پیدا کند.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۴۹۰-۷۰۰ | ۴۹۰-۷۰۰ |
گوشت گوسفندی بسته دو کیلو گرمی (دولتی) | - | ۱۳۸۰ |
ران گوسفند | ۶۲۰-۸۸۰ | ۶۲۰-۹۰۰ |
گوشت گوساله | ۴۴۰-۵۴۰ | ۴۴۰-۵۴۰ |
گوشت گوساله (دولتی) | ۲۸۵ | ۲۸۵ |
گوشت گوساله یخی | - | ۳۰۵-۳۱۵ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۷۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۸۹.۹۰۰ | ۸۵-۹۵ |
ران مرغ بدون کمر | ۸۵ | ۸۴.۸۰۰ |
ران مرغ با کمر | ۷۵ | ۷۴.۸۰۰ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۵۰-۲۰۰ | ۱۵۰-۲۰۰ |
میگو دریایی | ۴۹۰ | ۴۹۰ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۱۰۵-۱۴۰ | ۹۹-۱۳۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۲۰ | ۲۰ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۵۹ | - |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۸.۹۰۰ | ۳۸.۹۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۲۹ | ۲۹ |
شیر بطری کم چرب | ۲۷ | ۲۷ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۵۰ | ۴۴.۵۰۰-۵۰ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰ |
برنج هاشمی | ۱۰۸ | ۱۰۸ |
برنج طارم | ۹۵ | ۹۵ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۷۷ | ۷۷ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۱.۹۰۰ | ۱۸۳.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۶۶.۵۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۱۵ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۳.۹۰۰ | ۱۱۹.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۷.۸۰۰ | ۱۲۵.۵۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۲۰ درصد، مرغ ۱۷ درصد و تخم مرغ ۱۴ درصد، غلات ۱۲ درصد، مواد پروتئینی ۶۴ درصد و قند و شکر ۹ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.